La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (FING/UdelaR) administra la información de varios sitios de medida de irradiancia solar distribuidos en el territorio uruguayo. A continuación se muestra el listado actualizado al 07/2014
Departamento | Código | Latitud | Longitud | Institución | Medida | Instrumento |
Artigas | AR | -30,40 | -56,51 | FING/UdelaR en colaboración con DNM | Irradiancia global sobre plano horizontal | Kipp & Zonen CMP11 |
Irradiancia global sobre plano horizontal | Delta-T Devices SPN1 | |||||
Irradiancia difusa sobre plano horizontal | Delta-T Devices SPN1 | |||||
Irradiancia global sobre plano inclinado | LiCor Li200 | |||||
Salto | SA | -31,27 | -57,88 | FING/UdelaR en colaboración con INIA | Irradiancia global sobre plano horizontal | Kipp & Zonen CMP6 |
Treinta y Tres | TT | -33,23 | -54,25 | FING/UdelaR en colaboración con INIA | Irradiancia global sobre plano horizontal | Kipp & Zonen CMP10 |
Irradiancia global sobre plano horizontal | Delta-T Devices SPN1 | |||||
Irradiancia difusa sobre plano horizontal | Delta-T Devices SPN1 | |||||
Irradiancia global sobre plano inclinado | LiCor Li200 | |||||
Rocha | RO | -34,49 | -54,31 | FING/UdelaR en colaboración con DNM | Irradiancia global sobre plano horizontal | Kipp & Zonen CMP10 |
Irradiancia global sobre plano horizontal | LiCor Li200 | |||||
Canelones | LB | -34,67 | -56,33 | FING/UdelaR en colaboración con INIA | Irradiancia global sobre plano horizontal | Kipp & Zonen CMP6 |
Irradiancia global sobre plano horizontal | LiCor Li200 | |||||
Irradiancia global sobre plano inclinado | LiCor Li200 | |||||
Montevideo | AZ | -34,92 | -56,17 | FING/UdelaR | Irradiancia global sobre plano horizontal | Kipp & Zonen CMP6 |
Irradiancia global sobre plano horizontal | LiCor Li200 | |||||
Ultravioleta-A, Visible e Infrarojo | Indium 1.11 |
Las medidas se proporcionan gratuitamente para fines de investigación por dependencias estatales o emprendimientos sin fines de lucro. En cualquier otra circunstancia, tiene un costo. Un acuerdo de confidencialidad será requierdo en todos los casos.
En esta sección se publicará un reporte mensual por estación de medida con la siguiente información:
1 - medias mensuales del último año móvil (12 meses) con gráfico y números disponibles;
2 - día típico de ese mes, con valores de irradiación global, directa y difusa del acumulado de dicho día;
3 - para ese día típico, el gráfico hora a hora para irradiación global, directa y difusa.